H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R
Cobre Sólido o Trenzado Clase 1-2, Aislamiento Especial de PVC T13
En dispositivos con temperatura ambiente hasta 90C, en instalaciones fijas protegidas dentro o encima de dispositivos de iluminación, en circuitos de control en una instalación tipo enterrada en una tubería
Max. Temperatura de funcionamiento : +90°C
Voltaje nominal 300/500 V - 450/750 V
Sección (mm² ) | Espesor de Aislamiento (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso Aproximado (kg/km) | Límite de Llevar Corriente (A) |
---|---|---|---|---|---|
H05V2-U | 300/500 V | ||||
0,5 | 0,6 | 2,1 | 36 | 9 | 6 |
0,75 | 0,6 | 2,25 | 24,5 | 12 | 10 |
1 | 0,6 | 2,4 | 18,1 | 14 | 12 |
H07V2-U | 450/750 V | ||||
1,5 | 0,7 | 2,85 | 12,1 | 19 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,4 | 7,41 | 30 | 21 |
4 | 0,8 | 3,8 | 4,61 | 45 | 27 |
6 | 0,8 | 4,3 | 3,08 | 63 | 35 |
H07V2-R | 450/750 V | ||||
1,5 | 0,7 | 3 | 12,1 | 21 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,6 | 7,41 | 33 | 21 |
4 | 0,8 | 4,1 | 4,61 | 48 | 27 |
6 | 0,8 | 4,7 | 3,08 | 65 | 35 |
10 | 1 | 5,9 | 1,83 | 105 | 48 |
16 | 1 | 7 | 1,15 | 160 | 65 |
25 | 1,2 | 8,4 | 0,73 | 260 | 85 |
35 | 1,2 | 9,4 | 0,52 | 350 | 110 |
EN 50525-2-31
TSE-BASEC