H07Z-U, H07Z-R
Conductor de cobre sólido o trenzado clase 1-2, aislamiento especial LSFOH
Centros de negocios, shoppings, hoteles, escuelas, túneles y lugares con riesgo de incendio donde se concentra la gente.
Max. Temperatura de funcionamiento : +90°C
Voltaje nominal: 450/750V
Sección (mm² ) | Espesor de Aislamiento (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso Aproximado (kg/km) | Límite de Llevar Corriente (A) |
---|---|---|---|---|---|
H07Z1-U | 450/750V | ||||
1,5 | 0,7 | 2,85 | 12,1 | 19 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,4 | 7,41 | 30 | 21 |
4 | 0,8 | 3,8 | 4,61 | 45 | 27 |
6 | 0,8 | 4,3 | 3,08 | 63 | 35 |
H07Z1-R | 450/750V | ||||
1,5 | 0,7 | 3 | 12,1 | 21 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,6 | 7,41 | 33 | 21 |
4 | 0,8 | 4,1 | 4,61 | 48 | 27 |
6 | 0,8 | 4,7 | 3,08 | 65 | 35 |
10 | 1 | 5,9 | 1,83 | 105 | 48 |
16 | 1 | 7 | 1,15 | 160 | 65 |
25 | 1,2 | 8,4 | 0,727 | 260 | 85 |
35 | 1,2 | 9,4 | 0,524 | 350 | 110 |
50 | 1,4 | 12,9 | 0,387 | 470 | 140 |
70 | 1,4 | 14,9 | 0,268 | 675 | 175 |
BS EN 50525-3-41
BASEC-TSE