H07Z1- U, H07Z1-R
Aislamiento LHFOH especial de cobre trenzado o sólido
Se utiliza en hoteles, escuelas, hospitales, centros de procesamiento de datos y centros comerciales donde se concentran las personas y en áreas sensibles al fuego
Max. Temperatura de funcionamiento : +70°C
Voltaje nominal: 450/750V
Sección (mm² ) | Espesor de Aislamiento (mm) | Espesor de la funda exterior (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso Aproximado (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
H07Z1-U | 450/750V | ||||
1,50 | 0,70 | 2,85 | 12,10 | 19 | 16 |
2,50 | 0,80 | 3,40 | 7,41 | 30 | 21 |
4 | 0,80 | 3,80 | 4,61 | 45 | 27 |
6 | 0,80 | 4,30 | 3,08 | 63 | 35 |
H07Z1-R | 450/750V | ||||
1,50 | 0,70 | 3,00 | 12,10 | 21 | 16 |
2,50 | 0,80 | 3,60 | 7,41 | 33 | 21 |
4 | 0,80 | 4,10 | 4,61 | 48 | 27 |
6 | 0,80 | 4,70 | 3,08 | 65 | 35 |
10 | 1,00 | 5,90 | 1,83 | 105 | 48 |
16 | 1,00 | 7,00 | 1,15 | 160 | 65 |
25 | 1,20 | 8,40 | 0,727 | 260 | 85 |
35 | 1,20 | 9,40 | 0,524 | 350 | 110 |
50 | 1,40 | 12,9 | 0,387 | 470 | 140 |
70 | 1,40 | 14,9 | 0,268 | 675 | 175 |
TS EN 50525-3-31:2011
TSE