N2XH
EN 60228 Clase 1-2, Aislamiento: XLPE, Relleno: LSF0H, Funda: LSF0H HM4
Centros de negocios, shoppings, hoteles, escuelas, túneles y lugares con riesgo de incendio donde se concentra la gente.
Max. Temperatura de funcionamiento : +90°C
Voltaje nominal: 0,6/1 KV
Sección Nominal (mm² ) | Conductor de cobre | Espesor de Aislamiento (mm) | Espesor de la funda exterior (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Peso líquido Aproximado (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,4 | 5,7 | 44 |
1x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,4 | 6,1 | 56 |
1x4 | 2,19 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 72 |
1x6 | 2,69 | 0,7 | 1,4 | 7 | 92 |
1x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 |
1x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,4 | 9,3 | 205 |
1x25 | 7x2,12 | 0,9 | 1,4 | 10,6 | 303 |
1x35 | 7x2,50 | 0,9 | 1,4 | 11,7 | 394 |
2x1,15 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
2x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
2x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
2x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
2x10 | 7x1,34 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
2x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
3x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
3x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
3x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
3x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
3x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
3x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
4x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
4x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
4x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
4x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
4x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
4x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
5x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
5x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
5x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
5x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 16 | 471 |
5x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
5x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
HD 604
BASEC