N2XY
Conductor de cobre sólido o trenzado, aislamiento de XLPE, relleno de PVC, revestimiento exterior de PVC ST1
Para uso en tuberías dentro del edificio y en fábricas industriales o centros de distribución donde no se esperan daños mecánicos. Se adapta a las altas temperaturas de funcionamiento. Es resistente a aumentos repentinos de temperatura a corto plazo y tiene una vida más larga.
Max. Temperatura de funcionamiento : +90°C
Voltaje nominal: 0,6/1 kV
Sección (mm² ) | Espesor de Aislamiento (mm) | Espesor de la funda exterior (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso Aproximado (kg/km) | Límite de Llevar Corriente (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 0,7 | 1,8 | 9,9 | 12,1 | 135 | 24 |
2x2,5 | 0,7 | 1,8 | 10,7 | 7,41 | 168 | 32 |
2x4 | 0,7 | 1,8 | 11,6 | 4,61 | 214 | 42 |
2x6 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 3,08 | 276 | 52 |
2x10 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 1,83 | 414 | 73 |
3x1,5 | 0,7 | 1,8 | 10,4 | 12,1 | 153 | 24 |
3x2,5 | 0,7 | 1,8 | 11,4 | 7,41 | 195 | 32 |
3x4 | 0,7 | 1,8 | 12,5 | 4,61 | 255 | 42 |
3x6 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 3,08 | 335 | 52 |
3x10 | 0,7 | 1,8 | 16,4 | 1,83 | 514 | 73 |
3x16 | 0,7 | 1,8 | 18,7 | 1,15 | 733 | 96 |
4x1,5 | 0,7 | 1,8 | 11,1 | 12,1 | 182 | 24 |
4x2,5 | 0,7 | 1,8 | 12,1 | 7,41 | 234 | 32 |
4x4 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 4,61 | 309 | 42 |
4x6 | 0,7 | 1,8 | 14,4 | 3,08 | 410 | 52 |
4x10 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 1,83 | 620 | 73 |
4x16 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 1,15 | 880 | 96 |
TS IEC 60502-1
SII