NYM (Antigron)
Conductor de cobre sólido o trenzado, aislamiento de PVC, relleno, PVC revestimiento exterior de PVC
Se utiliza en talleres secos y húmedos de peligro de incendio y explosión, fábricas y todo tipo de lugares de trabajo, almacenes y exteriores. No se instala bajo tierra. Se usa permanentemente sobre y debajo de yeso.
Max. Temperatura de funcionamiento : +70°C
Voltaje nominal: 300/500V
Sección (mm² ) | Espesor de Aislamiento (mm) | Espesor de la funda exterior (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso Aproximado (kg/km) | Límite de Llevar Corriente (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 0,7 | 1,2 | 8,5 | 12,1 | 115 | 18 |
2x2,5 | 0,8 | 1,2 | 10 | 7,41 | 155 | 26 |
2x4 | 0,8 | 1,2 | 11 | 4,61 | 220 | 34 |
2x6 | 0,8 | 1,2 | 12 | 3,08 | 260 | 44 |
2x10 | 1 | 1,4 | 16 | 1,83 | 430 | 61 |
2x16 | 1 | 1,4 | 18 | 1,15 | 620 | 82 |
3x1,5 | 0,7 | 1,2 | 9,2 | 12,1 | 135 | 18 |
3x2,5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 7,41 | 185 | 26 |
3x4 | 0,8 | 1,2 | 12 | 4,61 | 271 | 34 |
3x6 | 0,8 | 1,4 | 13,5 | 3,08 | 332 | 44 |
3x10 | 1 | 1,4 | 16,6 | 1,83 | 520 | 61 |
3x16 | 1 | 1,4 | 20 | 1,15 | 795 | 82 |
4x1,5 | 0,7 | 1,2 | 9,5 | 12,1 | 161 | 18 |
4x2,5 | 0,8 | 1,2 | 11 | 7,41 | 223 | 26 |
4x4 | 0,8 | 1,4 | 13 | 4,61 | 335 | 34 |
4x6 | 0,8 | 1,4 | 15 | 30,8 | 425 | 44 |
4x10 | 1 | 1,4 | 17,5 | 1,83 | 720 | 61 |
4x16 | 1 | 1x40 | 21 | 1,15 | 990 | 82 |
5x1,5 | 0,7 | 1,2 | 11 | 12,1 | 210 | 18 |
5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 12,7 | 7,41 | 290 | 26 |
5x4 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 4,61 | 400 | 34 |
5x6 | 0,8 | 1,4 | 15,8 | 3,08 | 530 | 44 |
5x10 | 1 | 1,4 | 20,6 | 1,83 | 870 | 61 |
5x16 | 1 | 1,6 | 23,9 | 1,15 | 1250 | 82 |
TS HD 21.4
TSE