Flat Twin & Earth (6242Y-6243Y)

TWIN & EARTH

Bakır İletken Sınıf 1-2, İzole : PVC (TI 1), Kılıf : PVC(Type6)

Kuru ve rutubetli yerlerde, sabit aydınlatma tesisatlarında boru içersinde. Toprak altına döşenmez. Sabit olarak sıva üzeri yada sıva altında.

Max. Çalışma Sıcaklığı : +70°C 
Anma Gerilimi: 300/500V

Kesit (mm2) İletken Sayısı ve Çapı (mm) İzolasyon Et Kalınlığı (mm) Dış Kılıf Et Kalınlığı (mm) Ortalama Dış Çap (mm) Direnç (Ω/km) Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
2x1+1 1,12/1,12 0,60 0,90 4,4x7,9 18,1 74
2x1,5+1 1,35/1,12 0,70 0,90 4,8x8,8 12,1 92
2x2,5+1,5 1,74/1,35 0,80 1,00 5,6x10,4 7,41 135
2x4+1,5 7x0,83/1,35 0,80 1,00 6,3x11,8 4,61 180
2x6+2,5 7x1,02/1,74 0,80 1,10 7,1x13,6 3,08 250
3x1+1 1,12/1,12 0,60 0,90 4,35x10,3 18,1 98
3x1,5+1 1,35/1,12 0,70 0,90 4,3x11,7 12,1 125
3x2,5+1,5 1,74/1,35 0,80 1,00 5,6x13,7 7,41 178
3x4+1,5 7x0,83/1,35 0,80 1,00 1,35 4,61 257
3x6+2,5 7x0,02/1,74 0,80 1,10 1,74 3,08 345
2x10+4 7x1,33/7x0,83 1,00 1,20 8,4x16,8 1,83 385
2x16+6 7x1,68/7x1,02 1,00 1,30 9,7x19,7 1,15 565
3x10+4 7x1,33/7x0,83 1,00 1,20 8,40x22,8 1,83 540
3x16+6 7x1,68/7x1,02 1,00 1,30 9,7x26,8 1,15 784

BS 6004 : 2012

BASEC