H05V-U, H07V-U, H07V-R
- Anasayfa
- Ürünlerimiz
- H05V-U, H07V-U, H07V-R
H05V-U, H07V-U, H07V-R
Som veya Örgülü Bakır İletken ( Sınıf 1-2), PVC İzole (TI1)
Bina içinde, kuru yerlerde sabit olarak bağlantı ve dağıtım tesislerinde kullanılır.
Max. Çalışma Sıcaklığı : +70°C
Anma Gerilimi: 300/500V - 450/750V
Kesit (mm2) | İzolasyon Net Kalınlığı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Direnç (Ω/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
---|---|---|---|---|---|
H05V-U | 300/500V | ||||
0,5 | 0,6 | 2,1 | 36 | 9 | 6 |
0,75 | 0,6 | 2,25 | 24,5 | 12 | 10 |
1 | 0,6 | 2,4 | 18,1 | 14 | 12 |
H07V-U | 450/750V | ||||
1,5 | 0,7 | 2,85 | 12,1 | 19 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,4 | 7,41 | 30 | 21 |
4 | 0,8 | 3,8 | 4,61 | 45 | 27 |
6 | 0,8 | 4,3 | 3,08 | 63 | 35 |
H07V-R | 450/750V | ||||
1,5 | 0,7 | 3 | 12,1 | 21 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,6 | 7,41 | 33 | 21 |
4 | 0,8 | 4,1 | 4,61 | 48 | 27 |
6 | 0,8 | 4,7 | 3,08 | 65 | 35 |
10 | 1 | 5,9 | 1,83 | 105 | 48 |
16 | 1 | 7 | 1,15 | 160 | 65 |
25 | 1,2 | 8,4 | 0,727 | 260 | 85 |
35 | 1,2 | 9,4 | 0,524 | 350 | 110 |
50 | 1,4 | 12,9 | 0,387 | 470 | 140 |
70 | 1,4 | 14,9 | 0,268 | 675 | 175 |
EN 50525-2-31
BASEC-TSE-HAR