H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R
- Anasayfa
- Ürünlerimiz
- H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R
H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R
Som veya Örgülü Bakır Sınıf1-2, Özel PVC İzole T13
Ortam sıcaklığı 90C'ye kadar olan cihazların iç kısmında ve aydınlatma cihazlarının içinde veya üzerinde sabit korunmuş tesiatta, kontrol devrelerinde boru içerisinde gömülü tip tesisatta
Max. Çalışma Sıcaklığı : +90°C
Anma Gerilimi 300/500 V - 450/750 V
Kesit (mm2) | İzolasyon Et Kalınlığı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Direnç (Ω/km) | Yaklaşık Net Ağırlık (kg/km) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
---|---|---|---|---|---|
H05V2-U | 300/500 V | ||||
0,5 | 0,6 | 2,1 | 36 | 9 | 6 |
0,75 | 0,6 | 2,25 | 24,5 | 12 | 10 |
1 | 0,6 | 2,4 | 18,1 | 14 | 12 |
H07V2-U | 450/750 V | ||||
1,5 | 0,7 | 2,85 | 12,1 | 19 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,4 | 7,41 | 30 | 21 |
4 | 0,8 | 3,8 | 4,61 | 45 | 27 |
6 | 0,8 | 4,3 | 3,08 | 63 | 35 |
H07V2-R | 450/750 V | ||||
1,5 | 0,7 | 3 | 12,1 | 21 | 16 |
2,5 | 0,8 | 3,6 | 7,41 | 33 | 21 |
4 | 0,8 | 4,1 | 4,61 | 48 | 27 |
6 | 0,8 | 4,7 | 3,08 | 65 | 35 |
10 | 1 | 5,9 | 1,83 | 105 | 48 |
16 | 1 | 7 | 1,15 | 160 | 65 |
25 | 1,2 | 8,4 | 0,73 | 260 | 85 |
35 | 1,2 | 9,4 | 0,52 | 350 | 110 |
EN 50525-2-31
TSE-BASEC