NHXMH
- Anasayfa
- Ürünlerimiz
- NHXMH
NHXMH
İletken: EN 60228 Sınıf 1-2, İzole: XLPE, Dolgu: LSF0H, Kılıf: LSF0H HM2
İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, tünleller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
Max. Çalışma Sıcaklığı : +90°C
Anma Gerilimi: 300/500V
Nominal Kesit (mm2) | Bakır İletken | İzolasyon Et Kalınlığı (mm) | Dış Kılıf Et Kalınlığı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Yaklaşık Net Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 42 |
1x2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 53 |
1x4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | 71 |
1x6 | 2,69 | 0,6 | 1,4 | 7 | 92 |
1x10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 145 |
1x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 208 |
2x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 8,5 | 98 |
2x2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 128 |
2x4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 10,6 | 177 |
2x6 | 2,69 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 230 |
2x10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 15 | 394 |
2x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,6 | 17,2 | 561 |
3x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 8,9 | 116 |
3x2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 9,8 | 155 |
3x4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | 216 |
3x6 | 2,69 | 0,6 | 1,6 | 12,7 | 300 |
3x10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 16,1 | 493 |
3x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,6 | 18,5 | 712 |
4x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 139 |
4x2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | 187 |
4x4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 12,5 | 275 |
4x6 | 2,69 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 365 |
4x10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 610 |
4x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,6 | 20,1 | 890 |
5x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 166 |
5,25 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 225 |
5x4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 339 |
5x6 | 2,69 | 0,6 | 1,6 | 15 | 451 |
5x10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 19,2 | 743 |
5x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1088 |
VDE 250-214
BASEC