YY LSZH
- Anasayfa
- Ürünlerimiz
- YY LSZH
YY LSZH
İnce ve Çok Telli Bakır İletken (Sınıf 5), HFFR İzole, HFFR Dış Kılıf
Ölçü, kontrol ve regülasyon kontrol ekipmanlarında, montaj ve üretim hatlarında, konveyörlerde ve bilgisayar ünitelerinde kullanıma uygundur. Mekanik stresin orta düzeyde olduğu yapılarda sabit sıva altı ve sıva üstü, mobil sistemlerde kullanıma uygundur. Yangın durumunda düşük duman emisyonu sağlar.
Max. Çalışma Sıcaklığı : +70°C
Anma Gerilimi: 300/300V
Kesit(mm2) | İzole Et Kalınlığı (mm) | Kılıf Et Kalınlığı (mm) | Dış Çap (mm) | Direnç (Ω/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x0,50 | 0,40 | 0,65 | 4,3 | 39,0 | 38 | |
2x0,75 | 0,43 | 0,70 | 4,8 | 26,0 | 46 | |
2x1 | 045 | 0,70 | 6,6 | 19,5 | 52 | |
2x1,5 | 0,45 | 0,80 | 7,4 | 13,3 | 75 | |
2x2,5 | 0,53 | 0,90 | 9,0 | 7,98 | 108 | |
3x0,50 | 0,40 | 0,65 | 4,6 | 39,0 | 44 | |
3x0,75 | 0,43 | 0,70 | 5,1 | 26,0 | 54 | |
3x1 | 0,45 | 0,80 | 5,7 | 19,5 | 63 | |
3x1,5 | 045 | 0,80 | 6,2 | 13,3 | 91 | |
3x2,5 | 0,53 | 0,90 | 7,6 | 7,98 | 130 | |
3x4 | 0,60 | 1,0 | 9,3 | 4,95 | 217 | |
3x6 | 0,65 | 1,1 | 10,7 | 3,30 | 287 | |
3x10 | 0,80 | 1,5 | 14,0 | 1,91 | 430 | |
4x0,50 | 0,40 | 0,65 | 5,0 | 39,0 | 53 | |
4x0,75 | 0,43 | 0,80 | 5,8 | 26,0 | 66 | |
4x1 | 0,45 | 0,80 | 6,2 | 19,5 | 80 | |
4x1,5 | 0,45 | 0,90 | 7,0 | 13,3 | 118 | |
4x2,5 | 0,53 | 1,10 | 8,8 | 7,98 | 186 | |
4x4 | 0,60 | 1,10 | 10,4 | 4,95 | 233 | |
4x6 | 0,65 | 1,20 | 12,0 | 3,30 | 337 | |
4x10 | 0,80 | 1,60 | 15,1 | 1,91 | 601 | |
5x0,50 | 0,40 | 0,75 | 5,7 | 39,0 | 64 | |
5x0,75 | 0,43 | 0,80 | 6,3 | 26,0 | 81 | |
5x1 | 0,45 | 0,80 | 6,8 | 19,5 | 106 | |
5x1,5 | 0,45 | 0,90 | 7,6 | 13,3 | 134 | |
5x2,5 | 0,53 | 1,10 | 9,6 | 7,98 | 217 | |
5x4 | 0,60 | 1,20 | 11,6 | 4,95 | 318 | |
5x6 | 0,65 | 1,30 | 13,3 | 3,30 | 441 | |
5x10 | 0,80 | 1,70 | 17,2 | 1,91 | 670 | |
7x0,50 | 0,40 | 0,75 | 6,2 | 39,0 | 81 | |
7x0,75 | 0,43 | 0,90 | 7,0 | 26,0 | 99 | |
7x1 | 0,45 | 0,90 | 7,6 | 19,5 | 120 | |
7x1,5 | 0,45 | 1,00 | 8,5 | 13,3 | 163 | |
7x2,5 | 0,53 | 1,20 | 10,6 | 7,98 | 270 | |
7x4 | 0,60 | 1,30 | 12,9 | 4,95 | 413 | |
7x6 | 0,65 | 1,40 | 14,8 | 3,30 | 535 |
BA 1411:2019 EN 50575:2014/A1:2016