YY PVC

YY PVC

İnce ve Çok Telli Bakır İletken (Sınıf 5), PVC İzole, PVC Dış Kılıf

İç mekanlarda, dış mekanlarda ve yeraltında, güneş ışığından ve mekanik stresten koruyacak kablo kanallarında ve genellikle nemli ortamlarda ev aletleri için bağlantı kablosu olarak kullanıma uygundur.

Max. Çalışma Sıcaklığı : +70°C

Anma Gerilimi: 300/300V 

 
Kesit(mm2) İzole Et Kalınlığı  (mm) Kılıf Et Kalınlığı (mm) Dış Çap  (mm) Direnç (Ω/km) Ağırlık (kg/km)
2x0,50 0,40 0,65 4,3 39,0 38
2x0,75 0,43 0,70 4,8 26,0 45
2x1 045 0,70 6,6 19,5 53
2x1,5 0,45 0,80 7,4 13,3 65
2x2,5 0,53 0,90 9,0 7,98 114
3x0,50 0,40 0,65 4,6 39,0 45
3x0,75 0,43 0,70 5,1 26,0 54
3x1 0,45 0,80 5,7 19,5 63
3x1,5 045 0,80 6,2 13,3 85
3x2,5 0,53 0,90 7,6 7,98 150  
3x4 0,60 1,0 9,3 4,95 227  
3x6 0,65 1,1 10,7 3,30 305  
3x10 0,80 1,5 14,0 1,91 463  
4x0,50 0,40 0,65 5,0 39,0 56  
4x0,75 0,43 0,80 5,8 26,0 69  
4x1 0,45 0,80 6,2 19,5 82  
4x1,5 0,45 0,90 7,0 13,3 106  
4x2,5 0,53 1,10 8,8 7,98 170  
4x4 0,60 1,10 10,4 4,95 257  
4x6 0,65 1,20 12,0 3,30 361  
4x10 0,80 1,60 15,1 1,91 613  
5x0,50 0,40 0,75 5,7 39,0 70  
5x0,75 0,43 0,80 6,3 26,0 86  
5x1 0,45 0,80 6,8 19,5 100  
5x1,5 0,45 0,90 7,6 13,3 138  
5x2,5 0,53 1,10 9,6 7,98 255  
5x4 0,60 1,20 11,6 4,95 350  
5x6 0,65 1,30 13,3 3,30 481  
5x10 0,80 1,70 17,2 1,91 846  
7x0,50 0,40 0,75 6,2 39,0 89  
7x0,75 0,43 0,90 7,0 26,0 110  
7x1 0,45 0,90 7,6 19,5 129  
7x1,5 0,45 1,00 8,5 13,3 170  
7x2,5 0,53 1,20 10,6 7,98 287  
7x4 0,60 1,30 12,9 4,95 380  
7x6 0,65 1,40 14,8 3,30 549  
10x0,50 0,40 0,80 7,8 39,0 103  
10x0,75 0,43 0,90 8,9 26,0 135  
10x1 0,45 0,90 9,7 19,5 167  
10x1,5 0,45 1,10 11,0 13,3 217  
10x2,5 0,53 1,30 13,7 7,98 339  
12x0,50 0,40 0,95 8,5 39,0 114  
12x0,75 0,43 1,00 9,4 26,0 151  
12x1 0,45 1,00 10,2 19,5 197  
12x1,5 0,45 1,20 11,6 13,3 247  
12x2,5 0,53 1,40 14,4 7,98 360  

GEN TO BA 1411:2019 GEN TO EN 50575:2014/A1:2016