NHMH
NHMH
EN 60228 Sınıf 1-2, İzole: XLPE, Dolgu: LSF0H, Kılıf: LSF0H
İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, tünleller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
Max. Çalışma Sıcaklığı : +90°C
Anma Gerilimi: 300/500V
Nominal Kesit (mm2) | Bakır İletken | İzolasyon Et Kalınlığı (mm) | Dış Kılıf Et Kalınlığı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Yaklaşık Net Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 7,7 | 88 |
2x2,25 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 8,5 | 116 |
2x4 | 2,19 | 0,6 | 1,2 | 9,8 | 162 |
2x6 | 2,6 | 0,6 | 1,2 | 10 | 212 |
3x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 8,1 | 105 |
3x2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 9 | 142 |
3x4 | 2,19 | 0,6 | 1,2 | 10,4 | 202 |
3x6 | 2,6 | 0,6 | 1,4 | 11,9 | 280 |
3x10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 15,5 | 472 |
3x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,4 | 17,7 | 681 |
4x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 8,7 | 126 |
4x2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 9,7 | 172 |
4x4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 258 |
4x6 | 2,69 | 0,6 | 1,4 | 12,8 | 346 |
4x10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 16,9 | 587 |
4x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,4 | 19,3 | 854 |
5x1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 9,5 | 152 |
5x2,5 | 1,75 | 0,5 | 1,2 | 10 | 210 |
5x4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 12,8 | 317 |
5x6 | 2,69 | 0,6 | 1,4 | 14,2 | 427 |
5x10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 18,6 | 720 |
5x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,6 | 21,7 | 1074 |
DIN VDE 250/215
Sertifikalar